開放型病院手術例数
平成23年度
社会保険仲原病院・佐田病院
外傷 | 骨折・脱臼 | 30 |
---|---|---|
その他 | 1 | |
関節外科 | 人口関節置換術 | 3 |
関節形成術(骨切り他) | 17 | |
関節鏡視下手術 | 12 | |
その他 | 4 | |
骨・軟部腫瘍 | 20 | |
神経・骨軟部組織 | 35 | |
その他 | 58 | |
年間総手術例数 | 180 |
当院での手術例数
平成24年度
四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 | 45 |
---|---|
腱鞘切開術 | 74 |
皮膚、皮下腫瘍(露出部) | 54 |
皮膚、皮下腫瘍(露出部以外) | 14 |
陥入爪手術 | 38 |
皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術 | 2 |
瘢痕拘縮形成手術 | 3 |
骨内異物(挿入物)除去術 | 6 |
皮膚皮下粘膜血管摘出術 | 1 |
関節形成術 | 4 |
神経剥離術 | 9 |
指伸筋腱脱臼観血的整復術 | 1 |
指瘢痕拘縮手術 | 1 |
手掌異物摘出術 | 5 |
腐骨摘出術 | 1 |
皮膚切開術 | 1 |
爪甲除去法 | 2 |
骨腫瘍切除術 | 1 |
年間総手術例数 | 262 |
平成23年度
四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 | 30 |
---|---|
腱鞘切開術 | 25 |
下肢静脈瘤手術 | 37 |
皮膚、皮下腫瘍(露出部) | 1 |
皮膚、皮下腫瘍(露出部以外) | 22 |
デュプトレイン拘縮術 | 24 |
陥入爪手術 | 18 |
皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術 | 2 |
瘢痕拘縮形成手術 | 2 |
骨内異物(挿入物)除去術 | 3 |
皮膚皮下粘膜血管摘出術 | 2 |
巻爪 | 2 |
関節形成術 | 1 |
年間総手術例数 | 140 |